—
### 1. المواصفات الفيزيائية الأساسية
| المعامل | النطاق القياسي | المعايير الدولية | مطابقة محاجر مصر |
| ————————– | ———————– | ———————- | ——————- |
| **الكثافة** | ≥2.6 جم/سم³ | EN 13383 / CIRIA/CUR | 2.65–2.75 جم/سم³ |
| **مقاومة الضغط** | 120–180 ميجا باسكال | ASTM C170 / BS EN 1926 | 130–160 ميجا باسكال |
| **امتصاص الماء** | ≤0.6% | ASTM C97 | 0.2–0.5% |
| **مقاومة التآكل** | لوس أنجلوس (LA) ≤25 | ASTM C131 | LA 18–22 |
| **فقدان التجميد والذوبان** | ≤5% (بعد 15 دورة) | ASTM D5312 | ≤3% |
| **الذوبانية** | ≤3% (في المياه المالحة) | ASTM D3042 | ≤1.8% |
—
### 2. التصنيف الحجمي (الفرز حسب الحجم/الوزن)
| الفئة | نطاق الوزن | الأبعاد النموذجية | الاستخدام |
| ———— | ———- | —————– | —————————- |
| **الفئة IV** | 1–3 طن | 80–120 سم | طبقة النواة |
| **الفئة V** | 3–6 طن | 120–180 سم | طبقة التدريع الأساسية |
| **الفئة VI** | 6–10 طن | 180–250 سم | مناطق الطاقة العالية/الموانئ |
> **ملاحظة:** تتخصص محاجر بني حسن في الفئتين IV–V. الفئة VI تتطلب تحجيرًا انتقائيًا.
—
### 3. متطلبات الشكل والسطح
* **مؤشر الزاويّة (Angularity Index):** ≥80% (حد أدنى 3 أوجه مكسورة ميكانيكياً)
* **نسبة التداخل (Interlock Ratio):** 1:1.5 (الارتفاع:العرض) لضمان الثبات
* **محتوى النعومات (Fines Content):** ≤3% (مواد أقل من 20 مم)
—
### 4. الجودة والمعالجة
* **الفرز اليدوي:** لضمان توازن الحجم والشكل
* **الفحص البصري:** رفض الأحجار ذات الشقوق أو التصدعات العميقة
* **العلامات:** طلاء بالرش برمز الفئة (مثل: BW-V) + رقم تعريف المحجر
—
### 5. التعديلات الخاصة بالمشاريع الإفريقية
* **غرب إفريقيا:** إضافة اختبار مقاومة اختراق جذور المانغروف
* **شرق إفريقيا:** زيادة الكثافة إلى ≥2.7 جم/سم³ لمناطق الأعاصير
* **الشهادة:** فحص إلزامي من SGS أو Bureau Veritas في:
* أنغولا
* نيجيريا
* موزمبيق
(بسبب متطلبات مشاريع النفط والغاز)